ТЕСТ
<b>Ось:</b>4 1/ 6 1<b>Система:</b>Делем 66T Голландские гидравлические системы хлопушки WILA Германия Бош Рексрот Гидравлика
关键词:
ТЕСТ
图文详情
Основные нефти-электрические гибридные гибочные машины

Швейцария (CYBELEC) Система управления CybTouch 15PS
· 15-дюймовый современный сенсорный экран с обтекаемой стеклянной поверхностью, который можно использовать в перчатках.
· Удобный HMI благодаря интуитивно понятному программированию и простой настройке с помощью специальных мастеров (автонастройка).
· 2Д графический чертеж профиля (профиль касания) и точное 2Д творение программы.
· Автоматический расчет последовательности гибки.
· Широкая емкость хранения.
· Внутренние функции резервного копирования и восстановления.
· Беспроводная связь для расширенной диагностики и обновлений (с ноутбуком).
Накладки
Доступен в четырех различных типах, от 4 до 9 осей, для максимальной гибкости производства. Каждый задний зазор представляет собой чрезвычайно жесткий штангу. Все оси скользят по линейным направляющим, чтобы гарантировать точность и прочность.


Передние раздвижные полки
Пара передних раздвижных полок емкостью 120 кг, которые поддерживают обрабатываемый лист металла. Они гарантируют эргономичное использование и простоту обращения с заготовками.
Автоматическая система компенсации за механическое отклонение
* Компенсация изгиба станции сбоку и вертикали
* Рассчитайте компенсацию на основе длины, толщины и угла изгиба заготовки
* Получите точный контроль точности компенсации с помощью высокоточного потенциометра

Технический параметр
﹀
Технические характеристики | Модель | ||||||||
ХД1103 | ХД1104 | ХД1703 | ХД1704 | ХД2204 | ХД4004 | ХД6320 | ХД8025 | ||
Гибочная сила | КН | 1100 | 1100 | 1700 | 1700 | 2200 | 4000 | 630 | 800 |
Длина стола | ММ | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 4100 | 4100 | 2000 | 2500 |
Высота стола | ММ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1070 | 900 | 900 |
Шаг столбцов | ММ | 2500 | 3480 | 2500 | 3480 | 3480 | 3300 | 1600 | 2000 |
Глубина горла | ММ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 430 | 400 | 400 |
Ход ползунка | ММ | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 160 | 160 |
Максимальная высота открытия | ММ | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 530 | 470 | 470 |
Скорость быстрого спуска | ММ/С | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 100 | 180 | 220 |
Скорость возврата | ММ/С | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 130 | 180 | 220 |
Рабочая скорость | ММ/С | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | 15 | 20 |
Работая точность | ММ | Прямая линия: ± 0,2 мм/м, | Прямая линия: ± 0,2 мм/м, | Прямая линия: ± 0,2 мм/м, | Прямая линия: ± 0,2 мм/м, | Прямая линия: ± 0,2 мм/м, | Прямая линия: ± 0,2 мм/м, | Прямая линия: ± 0,2 мм/м, | Прямая линия: ± 0,2 мм/м, |
NC Количество осей |
| 4 1 ОСИ | 4 1 ОСИ | 4 1 ОСИ | 4 1 ОСИ | 4 1 ОСИ | 4 1 ОСИ | 4 1 ОСИ | 4 1 ОСИ |
Управление ЧПУ |
| DA53T/CT12 | DA53T/CT12 | DA53T/CT12 | DA53T/CT12 | DA53T/CT12 | DA53T/CT12 | DA53T/CT12 | DA53T/CT12 |
Сила главного мотора | КВт | 5,5 × 2 | 5,5 × 2 | 7,5 × 2 | 7,5 × 2 | 9*2 | 11 × 2 | 5,5 × 2 | 5,5 × 2 |
Количество масляных цилиндров | ПК | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Вместимость масляных резервуаров | Л | 60 × 2 | 60 × 2 | 60 × 2 | 60 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 60 × 2 | 60 × 2 |
Габаритные размеры | ММ | 4000*1750*2860 | 5100*1750*2860 | 4000*1750*2860 | 5100*1750*2860 | 5100*1850*2960 | 5100*1950*3500 | 2500*1600*2700 | 3200*1600*2700 |
Вес машины | КГ | 8300 | 10000 | 10500 | 12000 | 14000 | 24000 | 7000 | 7500 |
Смещение масляного насоса | СС | 10*2 | 10*2 | 13 × 2 | 13 × 2 | 16 × 2 | 25*2 | 10*2 | 10*2 |
Номинальное давление | КГ | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 260 | 280 | 280 |
Максимальное давление | КГ | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 280 | 290 | 290 |
Индустрия применения
﹀




